Сезон 2012

М Команда И В Н П М О
1 БАТЭ 10 8 0 1 18-3 27
2 Гомель 10 7 2 1 14-3 23
3 Шахтер 10 6 1 3 20-7 19
4 Минск 10 5 1 4 11-13 16
5 Динамо Мн. 10 4 4 2 11-8 16
6 Нафтан 10 3 2 5 9-15 11
7 Белшина 10 3 2 5 8-13 11
8 Славия-Мозырь 10 3 1 6 9-18 10
9 Неман 10 1 5 4 7-12 8
10 Брест 10 2 1 7 6-13 7
11 Торпедо-БелАЗ 10 1 3 6 3-10 6

Чемпионат Беларуси

18 мая 2012. Пятница. ЦСК (Гродно)

0 3
ФК «Неман»
Гродно
Трансляция
ФК «Гомель»
Гомель
Турнирная таблица

Сезон 2011

М Команда И В Н П М О
1 БАТЭ 33 18 12 3 53-20 66
2 Шахтер 33 17 10 6 46-24 61
3 Гомель 33 13 15 5 36-24 54
4 Динамо Мн. 33 14 7 12 50-43 49
5 Белшина 33 12 12 9 41-35 48
6 Торпедо-БелАЗ 33 9 14 10 37-41 41
7 Нафтан 33 10 7 16 35-45 37
8 Неман 33 8 13 12 33-45 37
9 Динамо Бр. 33 8 11 14 38-46 35
10 Минск 33 8 11 14 33-40 35
11 Витебск 33 8 8 17 29-46 32
12 Днепр 33 6 14 13 29-51 32

Сезон 2010

М Команда И В Н П М О
1 ФК “Гомель” 30 27 1 2 80:16 82
2 “СКВИЧ” Минск 30 17 7 6 52:21 58
3 “ДСК” Гомель 30 17 7 6 52:26 58
4 “Гранит” Микашевичи 30 16 8 6 52:23 56
5 ФК “Руденск” 30 12 7 11 37:39 43
6 ФК “Барановичи” 30 11 10 9 31:37 43
7 ФК “Полоцк” 30 9 12 9 38:34 39
8 “Химик” Светлогорск 30 10 7 13 37:44 37
9 “Славия” Мозырь 30 10 7 13 33:44 37
10 “Волна” Пинск 30 11 2 17 31:48 35
11 “Верас” Несвиж 30 9 8 13 31:39 35
12 ФК “Сморгонь” 30 8 8 14 33:43 32
13 “Белкард” Гродно 30 8 6 16 25:40 30
14 “Ведрич-97″ Речица 30 8 6 16 29:46 30
15 “Коммунальник” Слоним 30 5 13 12 23:47 28
16 ФК “Лида” 30 4 7 19 23:59 19

Сезон 2009. Основа

Команда Город И В Н П мячи О
1 БАТЭ Борисов 26 19 5 2 55 - 16 62
2 Динамо Минск 26 14 8 4 38 - 18 50
3 Днепр Могилёв 26 12 4 10 31 - 26 40
4 Нафтан Новополоцк 26 12 2 12 28 - 39 38
5 Динамо Брест 26 10 8 8 30 - 24 38
6 Шахтёр Солигорск 26 10 8 8 33 - 28 38
7 Нёман Гродно 26 11 4 11 23 - 31 37
8 Торпедо Жодино 26 10 7 9 31 - 22 37
9 ФК Минск   26 11 3 12 33 - 26 36
10 ФК Витебск   26 10 2 14 26 - 37 32
11 МТЗ-РИПО Минск 26 8 6 12 34 - 38 30
12 ФК Гомель   26 8 5 13 31 - 47 29
13 Гранит Микашевичи 26 6 7 13 27 - 39 25
14 ФК Сморгонь   26 2 9 15 17 - 46 15

Сезон 2008. Основа

Команда Город И В Н П мячи О
1 БАТЭ Борисов 30 19 10 1 54 - 20 67
2 Динамо Минск 30 19 5 6 49 - 29 62
3 МТЗ-РИПО Минск 30 17 6 7 65 -37 57
4 Шахтёр Солигорск 30 15 6 9 50 - 35 51
5 ФК Витебск   30 14 9 7 39 - 26 51
6 Динамо Брест 30 13 8 9 40 - 34 47
7 Нафтан Новополоцк 30 13 7 10 41 - 35 46
8 ФК Сморгонь   30 10 9 11 26 - 39 39
9 Днепр Могилёв 30 9 11 10 45 - 42 38
10 Гранит Микашевичи 30 8 12 10 35 - 34 36
11 ФК Гомель   30 9 6 15 35 - 47 33
12 Нёман Гродно 30 8 9 13 36 - 40 33
13 Торпедо Жодино 30 7 10 13 25 - 36 31
14 Локомотив Минск 30 6 7 17 28 - 50 25
15 Савит Могилёв 30 5 6 19 28 - 61 21
16 Дарида Ждановичи 30 4 7 19 25 - 56 19

Сезон 2008. Дубль

Команда Город И В Н П мячи О
1 Шахтёр Солигорск 30 19 7 4 64 - 31 64
2 Локомотив Минск 30 17 5 8 45 - 27 56
3 БАТЭ Борисов 30 15 7 8 45 - 24 52
4 ФК Витебск   30 15 6 9 41 - 33 51
5 ФК Гомель   30 14 9 7 50 - 29 51
6 Динамо Брест 30 14 5 11 48 - 37 47
7 Нёман Гродно 30 13 8 9 40 - 29 47
8 Динамо Минск 30 12 8 10 47 - 34 44
9 Нафтан Новополоцк 30 11 10 9 25 - 26 43
10 МТЗ-РИПО Минск 30 12 6 12 41 - 46 42
11 Торпедо Жодино 30 9 5 16 33 - 47 32
12 Днепр Могилёв 30 8 7 15 31 - 37 31
13 ФК Сморгонь   30 6 9 15 37 - 67 27
14 Гранит Микашевичи 30 7 4 19 48 - 80 25
15 Дарида Минск 30 6 7 17 25 - 47 25
16 Савит Могилёв 30 4 13 13 21 - 47 25

недвижимость сочи дома . доска разделочная деревянная. . удаленный офис в спб . ламинат 33 класс купить