что за позорище?я имею ввиду где нормальная форма дублёров?
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТЭ | 10 | 8 | 0 | 1 | 18-3 | 27 |
| 2 | Гомель | 10 | 7 | 2 | 1 | 14-3 | 23 |
| 3 | Шахтер | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-7 | 19 |
| 4 | Минск | 10 | 5 | 1 | 4 | 11-13 | 16 |
| 5 | Динамо Мн. | 10 | 4 | 4 | 2 | 11-8 | 16 |
| 6 | Нафтан | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-15 | 11 |
| 7 | Белшина | 10 | 3 | 2 | 5 | 8-13 | 11 |
| 8 | Славия-Мозырь | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-18 | 10 |
| 9 | Неман | 10 | 1 | 5 | 4 | 7-12 | 8 |
| 10 | Брест | 10 | 2 | 1 | 7 | 6-13 | 7 |
| 11 | Торпедо-БелАЗ | 10 | 1 | 3 | 6 | 3-10 | 6 |
|
![]() |
||||
ФК «Неман» Гродно |
Трансляция | ФК «Гомель» Гомель |
Предлагаем вашему вниманию несколько фото с матча.


















что за позорище?я имею ввиду где нормальная форма дублёров?
Отличная форма для дублёров. Мне нравится.
а в чем позорище? В том,что фамилии заклеены? Так это в порядке вещей в наших реалиях.
У Динамо тоже фамилий нету на майках
на сколько я понимаю,uhlsport долджен был предоставить комлект формы не только для основы фк,но и для всех возможных дублей.В любом случае это нормальная практика в других клубах
ABBA,в других странах ты имел в виду.