1 | БАТЭ | 26 | 20 | 5 | 1 | 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Динамо-Мн | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 | |
3 | Шахтёр | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | |
4 | Белшина | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | |
5 | Гранит | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | |
6 | Минск | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | |
7 | Торпедо | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | |
8 | Нёман | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | |
9 | Нафтан | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
10 | Славия | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | |
11 | Слуцк | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | |
12 | Динамо-Бр | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | |
13 | Витебск | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | |
14 | ГОМЕЛЬ | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 |
![]() |
|
![]() |
|||
ФК Гомель Гомель |
"Центральный" | Динамо-Минск Минск |
Пока основа сражалась в Могилёве (1:1, по удалениям тоже) дублёры очередной раз играли с "Гомельжелдортрансом". К этому разу ЖелДор прибавил. 2:1 выиграли старшие.
Они забили гол в самом конце первого тайма, в начале второго, а на последней минуте игры наши чуть-чуть отыгрались. Мнение тренеров было бы интересней, но мне показалось, что лучшими в этой конкретной игре были Никита Валынец и Станислав Нахимов. Игроки, вышедшие на поле во втором тайме выглядели на удивление хорошо, может быть даже лучше тех, кто начинал.