1 | БАТЭ | 26 | 20 | 5 | 1 | 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Динамо-Мн | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 | |
3 | Шахтёр | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | |
4 | Белшина | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | |
5 | Гранит | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | |
6 | Минск | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | |
7 | Торпедо | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | |
8 | Нёман | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | |
9 | Нафтан | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
10 | Славия | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | |
11 | Слуцк | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | |
12 | Динамо-Бр | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | |
13 | Витебск | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | |
14 | ГОМЕЛЬ | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 |
![]() |
|
![]() |
|||
ФК Гомель Гомель |
"Центральный" | Динамо-Минск Минск |
Как всегда на Сожской, и как раньше накануне игры основных составов, дублёры "Гомеля" в самом первом туре чемпионата встретились с "Белшиной" и таки выиграли. Были немножко лучше. Голы забивали Дмитрий Шпырна и Азам Раджабов.
Началось без особого преимущества нашей команды
Но потом немножко начали поддавливать
и таки Дмитрий Шпырна забил,
можно сказать, затолкал,
этот мяч в ворота
!!!
1:0
Я – судья!
Дмитрий Шпырна
Акела промахнулся
Второй тайм
1:1 после стандарта
второй Акела промахнулся
Это не гол
Вот сейчас будет гол
Таки 2:1